ELTAIR INHALER, 100 microg, 1 flac 200 doses
Suspension pour inhalation
117 dh
Générique - Non remboursable
Classification thérapeutique:
▷ Pneumo-allergo-phtysiologie ➜ Asthme et bronchopneumopathies chroniques ➜ Corticoïdes ➜ Voie respiratoire ➜ Suspensions pour inhalation par nébuliseur ➜ Budésonide
- Médic. de même composition, dosage et forme galénique:
- Médic. de même composition et forme galénique:
- Médic. de même composition et voie d'administration:
- Médic. de même composition:
-
AEROMAX, 100 microg, 1 flac 200 doses - 177,6 dh
-
BUDENA, 100 microg, 1 flac 200 doses - 139,2 dh
-
AEROMAX, 100 microg, 1 flac 200 doses - 177,6 dh
-
BUDENA, 200 microg, 1 flac 200 doses - 234 dh
-
BUDENA, 64 microg, 1 flac 120 doses - 67,9 dh
-
BUDENA, 100 microg, 1 flac 200 doses - 139,2 dh
-
AEROMAX, 100 microg, 1 flac 200 doses - 177,6 dh
-
BUDENA, 200 microg, 1 flac 200 doses - 234 dh
-
BUDENA, 64 microg, 1 flac 120 doses - 67,9 dh
-
BUDENA, 100 microg, 1 flac 200 doses - 139,2 dh
-
CORTIMENT MMX, 9 mg, 30 cp gastrorés LP - 1086 dh
Médic. de même composition, dosage et forme galénique:
-
AEROMAX, 100 microg, 1 flac 200 doses - 177,6 dh
-
BUDENA, 100 microg, 1 flac 200 doses - 139,2 dh
Médic. de même composition et forme galénique:
-
AEROMAX, 100 microg, 1 flac 200 doses - 177,6 dh
-
BUDENA, 200 microg, 1 flac 200 doses - 234 dh
-
BUDENA, 64 microg, 1 flac 120 doses - 67,9 dh
-
BUDENA, 100 microg, 1 flac 200 doses - 139,2 dh
Médic. de même composition et voie d’administration:
Médic. de même composition:
-
AEROMAX, 100 microg, 1 flac 200 doses - 177,6 dh
-
BUDENA, 200 microg, 1 flac 200 doses - 234 dh
-
BUDENA, 64 microg, 1 flac 120 doses - 67,9 dh
-
BUDENA, 100 microg, 1 flac 200 doses - 139,2 dh
-
CORTIMENT MMX, 9 mg, 30 cp gastrorés LP - 1086 dh