AMBROLYS 0,6%, 30 mg, 1 flac 200 ml
Solution buvable
Composition
Présentation et prix
30,8 dh
Générique - Non remboursable
Laboratoire
Classification internationale ATC:
Classification thérapeutique:
▷ Pneumo-allergo-phtysiologie ➜ Mucolytiques ➜ Voie orale ➜ Ambroxol
- Médicaments de même composition, dosage et forme galénique:
- Médicaments de même composition et forme galénique:
- Médicaments de même composition et voie d'administration:
- Médicaments de même composition:
AMBROLYS 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 25,7 dh
BROMAX ADULTE 0,6%, 30 mg, 1 flac 200 ml - 30,8 dh
BROMAX ENFANT 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 27,1 dh
BRONXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 150 ml - 26,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 17,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
AMBROLYS 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 25,7 dh
BROMAX ADULTE 0,6%, 30 mg, 1 flac 200 ml - 30,8 dh
BROMAX ENFANT 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 27,1 dh
BRONCOLIBER, 120 mg, 20 gél - 70,1 dh
BRONXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 150 ml - 26,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
BRONCOLIBER, 120 mg, 10 gél - 36,6 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 17,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
MUXOL, 30 mg, 30 cp - 45,9 dh
AMBROLYS 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 25,7 dh
BRONCOLIBER, 120 mg, 10 gél - 36,6 dh
BROMAX ADULTE 0,6%, 30 mg, 1 flac 200 ml - 30,8 dh
BROMAX ENFANT 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 27,1 dh
BRONCOLIBER, 120 mg, 20 gél - 70,1 dh
BRONXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 150 ml - 26,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 17,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
MUXOL, 30 mg, 30 cp - 45,9 dh
Médicaments de même composition, dosage et forme galénique:
Médicaments de même composition et forme galénique:
AMBROLYS 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 25,7 dh
BROMAX ADULTE 0,6%, 30 mg, 1 flac 200 ml - 30,8 dh
BROMAX ENFANT 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 27,1 dh
BRONXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 150 ml - 26,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 17,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
Médicaments de même composition et voie d’administration:
AMBROLYS 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 25,7 dh
BROMAX ADULTE 0,6%, 30 mg, 1 flac 200 ml - 30,8 dh
BROMAX ENFANT 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 27,1 dh
BRONCOLIBER, 120 mg, 20 gél - 70,1 dh
BRONXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 150 ml - 26,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
BRONCOLIBER, 120 mg, 10 gél - 36,6 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 17,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
MUXOL, 30 mg, 30 cp - 45,9 dh
Médicaments de même composition:
AMBROLYS 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 25,7 dh
BRONCOLIBER, 120 mg, 10 gél - 36,6 dh
BROMAX ADULTE 0,6%, 30 mg, 1 flac 200 ml - 30,8 dh
BROMAX ENFANT 0,3%, 15 mg, 1 flac 200 ml - 27,1 dh
BRONCOLIBER, 120 mg, 20 gél - 70,1 dh
BRONXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 150 ml - 26,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
BROXYL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 16,8 dh
EUMOXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 125 ml - 17,5 dh
MUXOL 0,3%, 15 mg, 1 flac 250 ml - 30,5 dh
MUXOL, 30 mg, 30 cp - 45,9 dh