GEMCITABINE KABI, 2 g, 1 flac 100 ml
Poudre pour solution pour perfusion
Classification internationale ATC:
Classification thérapeutique:
▷ Cancérologie - Hématologie ➜ Antinéoplasiques ➜ Chimiothérapie cytotoxique ➜ Antimétabolites ➜ Antipyrimidiques ➜ Gemcitabine
- Médic. de même composition, dosage et forme galénique:
- Médic. de même composition et forme galénique:
- Médic. de même composition et voie d'administration:
- Médic. de même composition:
-
GEMCITABINE HOSPIRA, 2 g, 1 flac 100 ml - 1212 dh
-
CITAFINE, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
GEMRESEC, 1 g, 1 flac 50 ml - 970 dh
-
GEMRESEC, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
GEMSOL, 1000 mg, 1 flac 25 ml - 632 dh
-
GEMSOL, 2000 mg, 1 flac 50 ml - 983 dh
-
GEMZAR, 1 g, 1 flac 50 ml - 1200 dh
-
GEMZAR, 200 mg, 1 flac 10 ml - 369 dh
-
GEMCITABINE HOSPIRA, 2 g, 1 flac 100 ml - 1212 dh
-
GEMCITABINE KABI, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
OKA-GEM, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
OKA-GEM, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
ONGECIN, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
ONGECIN, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
CITAFINE, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
GEMCITABINE HOSPIRA, 2 g, 1 flac 100 ml - 1212 dh
-
GEMCITABINE KABI, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
GEMRESEC, 1 g, 1 flac 50 ml - 970 dh
-
GEMRESEC, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
GEMSOL, 1000 mg, 1 flac 25 ml - 632 dh
-
GEMSOL, 2000 mg, 1 flac 50 ml - 983 dh
-
GEMZAR, 1 g, 1 flac 50 ml - 1200 dh
-
GEMZAR, 200 mg, 1 flac 10 ml - 369 dh
-
OKA-GEM, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
OKA-GEM, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
ONGECIN, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
ONGECIN, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
CITAFINE, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
GEMRESEC, 1 g, 1 flac 50 ml - 970 dh
-
GEMZAR, 1 g, 1 flac 50 ml - 1200 dh
-
GEMZAR, 200 mg, 1 flac 10 ml - 369 dh
-
GEMCITABINE KABI, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
GEMSOL, 1000 mg, 1 flac 25 ml - 632 dh
-
GEMCITABINE HOSPIRA, 2 g, 1 flac 100 ml - 1212 dh
-
GEMSOL, 2000 mg, 1 flac 50 ml - 983 dh
-
GEMRESEC, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
OKA-GEM, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
OKA-GEM, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
ONGECIN, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
ONGECIN, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
Médic. de même composition, dosage et forme galénique:
-
GEMCITABINE HOSPIRA, 2 g, 1 flac 100 ml - 1212 dh
Médic. de même composition et forme galénique:
-
CITAFINE, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
GEMRESEC, 1 g, 1 flac 50 ml - 970 dh
-
GEMRESEC, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
GEMSOL, 1000 mg, 1 flac 25 ml - 632 dh
-
GEMSOL, 2000 mg, 1 flac 50 ml - 983 dh
-
GEMZAR, 1 g, 1 flac 50 ml - 1200 dh
-
GEMZAR, 200 mg, 1 flac 10 ml - 369 dh
-
GEMCITABINE HOSPIRA, 2 g, 1 flac 100 ml - 1212 dh
-
GEMCITABINE KABI, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
OKA-GEM, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
OKA-GEM, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
ONGECIN, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
ONGECIN, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
Médic. de même composition et voie d’administration:
-
CITAFINE, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
GEMCITABINE HOSPIRA, 2 g, 1 flac 100 ml - 1212 dh
-
GEMCITABINE KABI, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
GEMRESEC, 1 g, 1 flac 50 ml - 970 dh
-
GEMRESEC, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
GEMSOL, 1000 mg, 1 flac 25 ml - 632 dh
-
GEMSOL, 2000 mg, 1 flac 50 ml - 983 dh
-
GEMZAR, 1 g, 1 flac 50 ml - 1200 dh
-
GEMZAR, 200 mg, 1 flac 10 ml - 369 dh
-
OKA-GEM, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
OKA-GEM, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
ONGECIN, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
ONGECIN, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
Médic. de même composition:
-
CITAFINE, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
GEMRESEC, 1 g, 1 flac 50 ml - 970 dh
-
GEMZAR, 1 g, 1 flac 50 ml - 1200 dh
-
GEMZAR, 200 mg, 1 flac 10 ml - 369 dh
-
GEMCITABINE KABI, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
GEMSOL, 1000 mg, 1 flac 25 ml - 632 dh
-
GEMCITABINE HOSPIRA, 2 g, 1 flac 100 ml - 1212 dh
-
GEMSOL, 2000 mg, 1 flac 50 ml - 983 dh
-
GEMRESEC, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
OKA-GEM, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh
-
OKA-GEM, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
ONGECIN, 1 g, 1 flac 50 ml - 971 dh
-
ONGECIN, 200 mg, 1 flac 10 ml - 257 dh