ONIFINE 1%, 1 g, 1 flac 30 ml avec dispo de pulvéris
Solution pour application locale
56 dh
Générique - Remboursable
Classification internationale ATC:
Classification thérapeutique:
▷ Dermatologie - Vénérologie ➜ Antifongiques locaux ➜ Antifongiques seuls ➜ Antifongiques à large spectre ➜ Terbinafine
- Médic. de même composition, dosage et forme galénique:
- Médic. de même composition et forme galénique:
- Médic. de même composition et voie d'administration:
- Médic. de même composition:
-
AMYKON 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 15 ml - 33,5 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59 dh
-
LAMISIL 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 52,8 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 58 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59,4 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
AMYKON 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 15 ml - 33,5 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59 dh
-
LAMISIL 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 52,8 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 58 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59,4 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 30 g - 62,4 dh
-
AMYKON 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 15 ml - 33,5 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59 dh
-
LAMISIL 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 52,8 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 58 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59,4 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 30 g - 62,4 dh
-
ONYCAL, 250 mg, 28 cp séc - 269 dh
-
ONYCAL, 250 mg, 14 cp séc - 142 dh
-
ONYCAL, 250 mg, 7 cp séc - 75 dh
-
AMYKON 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 15 ml - 33,5 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
FITEX, 250 mg, 14 cp - 135 dh
-
FITEX, 250 mg, 28 cp - 256 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59 dh
-
LIFONGID, 250 mg, 7 cp - 75 dh
-
LIFONGID, 250 mg, 14 cp - 139 dh
-
LIFONGID, 250 mg, 28 cp - 249 dh
-
LAMISIL 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 52,8 dh
-
LAMISIL, 250 mg, 14 cp séc - 288 dh
-
LAMISIL, 250 mg, 28 cp séc - 493 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 58 dh
-
ONIFINE, 250 mg, 14 cp - 132 dh
-
ONIFINE, 250 mg, 28 cp - 237 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59,4 dh
-
TERIX, 250 mg, 7 cp - 72 dh
-
TERIX, 250 mg, 14 cp - 125 dh
-
TERIX, 250 mg, 28 cp - 219 dh
-
TERBINAFINE GT, 250 mg, 7 cp séc - 75 dh
-
TERBINAFINE GT, 250 mg, 14 cp séc - 142 dh
-
TERBINAFINE GT, 250 mg, 28 cp séc - 269 dh
-
TERBINAFINE WIN, 250 mg, 28 cp séc - 180 dh
-
TERFINE PROMOPHARM, 250 mg, 7 cp - 62 dh
-
TERFINE PROMOPHARM, 250 mg, 14 cp - 111 dh
-
TERFINE PROMOPHARM, 250 mg, 28 cp - 199 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA, 250 mg, 7 cp - 65 dh
-
TEGUMA, 250 mg, 14 cp - 120 dh
-
TEGUMA, 250 mg, 28 cp - 199 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 30 g - 62,4 dh
Médic. de même composition, dosage et forme galénique:
-
AMYKON 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 15 ml - 33,5 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59 dh
-
LAMISIL 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 52,8 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 58 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59,4 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
Médic. de même composition et forme galénique:
-
AMYKON 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 15 ml - 33,5 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59 dh
-
LAMISIL 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 52,8 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 58 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59,4 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 30 g - 62,4 dh
Médic. de même composition et voie d’administration:
-
AMYKON 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 15 ml - 33,5 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59 dh
-
LAMISIL 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 52,8 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 58 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59,4 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 30 g - 62,4 dh
Médic. de même composition:
-
ONYCAL, 250 mg, 28 cp séc - 269 dh
-
ONYCAL, 250 mg, 14 cp séc - 142 dh
-
ONYCAL, 250 mg, 7 cp séc - 75 dh
-
AMYKON 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 15 ml - 33,5 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
FITEX 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
FITEX, 250 mg, 14 cp - 135 dh
-
FITEX, 250 mg, 28 cp - 256 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 59 dh
-
LIFONGID 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59 dh
-
LIFONGID, 250 mg, 7 cp - 75 dh
-
LIFONGID, 250 mg, 14 cp - 139 dh
-
LIFONGID, 250 mg, 28 cp - 249 dh
-
LAMISIL 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 52,8 dh
-
LAMISIL, 250 mg, 14 cp séc - 288 dh
-
LAMISIL, 250 mg, 28 cp séc - 493 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 34 dh
-
ONIFINE 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 58 dh
-
ONIFINE, 250 mg, 14 cp - 132 dh
-
ONIFINE, 250 mg, 28 cp - 237 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 59,4 dh
-
TERIX, 250 mg, 7 cp - 72 dh
-
TERIX, 250 mg, 14 cp - 125 dh
-
TERIX, 250 mg, 28 cp - 219 dh
-
TERBINAFINE GT, 250 mg, 7 cp séc - 75 dh
-
TERBINAFINE GT, 250 mg, 14 cp séc - 142 dh
-
TERBINAFINE GT, 250 mg, 28 cp séc - 269 dh
-
TERBINAFINE WIN, 250 mg, 28 cp séc - 180 dh
-
TERFINE PROMOPHARM, 250 mg, 7 cp - 62 dh
-
TERFINE PROMOPHARM, 250 mg, 14 cp - 111 dh
-
TERFINE PROMOPHARM, 250 mg, 28 cp - 199 dh
-
TERIX 1%, 1 g, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA, 250 mg, 7 cp - 65 dh
-
TEGUMA, 250 mg, 14 cp - 120 dh
-
TEGUMA, 250 mg, 28 cp - 199 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 15 g - 35,5 dh
-
TEGUMA 1%, 1%, 1 tube 30 g - 62,4 dh