RETACNYL 0,025%, 0,025 g, 1 tube 30 g
Crème
Classification internationale ATC:
Classification thérapeutique:
▷ Dermatologie - Vénérologie ➜ Antiacnéiques ➜ Voie locale ➜ Trétinoïne seule ou associée et dérivés
▷ Dermatologie - Vénérologie ➜ Kératolytiques ➜ Kératolytiques pour dermatose sèche ➜ Voie locale ➜ Trétinoïne
- Médic. de même composition, dosage et forme galénique:
- Médic. de même composition et forme galénique:
- Médic. de même composition et voie d'administration:
- Médic. de même composition:
-
LOCACID 0,05%, 0,5 mg, 1 flac 15 ml - 36,6 dh
-
LOCACID 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 41,5 dh
-
RETACNYL 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 83,1 dh
-
RETISOL-A 0,01%, 0,01 g, 1 tube 25 g - 94,5 dh
-
RETISOL-A 0,03%, 0,03 g, 1 tube 25 g - 96,8 dh
-
RETISOL-A 0,05%, 0,05 g, 1 tube 25 g - 97,7 dh
-
RETISOL-A 0,1%, 0,1 g, 1 tube 25 g - 109,1 dh
-
REJUVA-A 0,025%, 0,025 %, 1 tube 20 g + crème jour tube 40 g - 228 dh
-
LOCACID 0,05%, 0,5 mg, 1 flac 15 ml - 36,6 dh
-
LOCACID 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 41,5 dh
-
RETACNYL 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 83,1 dh
-
RETISOL-A 0,01%, 0,01 g, 1 tube 25 g - 94,5 dh
-
RETISOL-A 0,03%, 0,03 g, 1 tube 25 g - 96,8 dh
-
RETISOL-A 0,05%, 0,05 g, 1 tube 25 g - 97,7 dh
-
RETISOL-A 0,1%, 0,1 g, 1 tube 25 g - 109,1 dh
-
REJUVA-A 0,025%, 0,025 %, 1 tube 20 g + crème jour tube 40 g - 228 dh
-
LOCACID 0,05%, 0,5 mg, 1 flac 15 ml - 36,6 dh
-
LOCACID 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 41,5 dh
-
RETACNYL 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 83,1 dh
-
RETISOL-A 0,01%, 0,01 g, 1 tube 25 g - 94,5 dh
-
RETISOL-A 0,03%, 0,03 g, 1 tube 25 g - 96,8 dh
-
RETISOL-A 0,05%, 0,05 g, 1 tube 25 g - 97,7 dh
-
RETISOL-A 0,1%, 0,1 g, 1 tube 25 g - 109,1 dh
-
REJUVA-A 0,025%, 0,025 %, 1 tube 20 g + crème jour tube 40 g - 228 dh
Médic. de même composition, dosage et forme galénique:
Médic. de même composition et forme galénique:
-
LOCACID 0,05%, 0,5 mg, 1 flac 15 ml - 36,6 dh
-
LOCACID 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 41,5 dh
-
RETACNYL 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 83,1 dh
-
RETISOL-A 0,01%, 0,01 g, 1 tube 25 g - 94,5 dh
-
RETISOL-A 0,03%, 0,03 g, 1 tube 25 g - 96,8 dh
-
RETISOL-A 0,05%, 0,05 g, 1 tube 25 g - 97,7 dh
-
RETISOL-A 0,1%, 0,1 g, 1 tube 25 g - 109,1 dh
-
REJUVA-A 0,025%, 0,025 %, 1 tube 20 g + crème jour tube 40 g - 228 dh
Médic. de même composition et voie d’administration:
-
LOCACID 0,05%, 0,5 mg, 1 flac 15 ml - 36,6 dh
-
LOCACID 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 41,5 dh
-
RETACNYL 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 83,1 dh
-
RETISOL-A 0,01%, 0,01 g, 1 tube 25 g - 94,5 dh
-
RETISOL-A 0,03%, 0,03 g, 1 tube 25 g - 96,8 dh
-
RETISOL-A 0,05%, 0,05 g, 1 tube 25 g - 97,7 dh
-
RETISOL-A 0,1%, 0,1 g, 1 tube 25 g - 109,1 dh
-
REJUVA-A 0,025%, 0,025 %, 1 tube 20 g + crème jour tube 40 g - 228 dh
Médic. de même composition:
-
LOCACID 0,05%, 0,5 mg, 1 flac 15 ml - 36,6 dh
-
LOCACID 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 41,5 dh
-
RETACNYL 0,05%, 0,05 g, 1 tube 30 g - 83,1 dh
-
RETISOL-A 0,01%, 0,01 g, 1 tube 25 g - 94,5 dh
-
RETISOL-A 0,03%, 0,03 g, 1 tube 25 g - 96,8 dh
-
RETISOL-A 0,05%, 0,05 g, 1 tube 25 g - 97,7 dh
-
RETISOL-A 0,1%, 0,1 g, 1 tube 25 g - 109,1 dh
-
REJUVA-A 0,025%, 0,025 %, 1 tube 20 g + crème jour tube 40 g - 228 dh