PEVAGINE 1%, 1 g, 1 tube 30 g
Crème
Classification internationale ATC:
Classification thérapeutique:
▷ Dermatologie - Vénérologie ➜ Antifongiques locaux ➜ Antifongiques seuls ➜ Antifongiques à large spectre ➜ Imidazolés ➜ Econazole
▷ Gynécologie - Obstétrique ➜ Vulvovaginites ➜ Antifongiques locaux ➜ Autres imidazolés ➜ Econazole
- Médic. de même composition, dosage et forme galénique:
- Médic. de même composition et forme galénique:
- Médic. de même composition et voie d'administration:
- Médic. de même composition:
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 25 g - 16,3 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 50 g - 30,5 dh
-
MYCODERME 1%, 1 g, 1 flac 30 g - 49 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac pulv 30 ml - 66,3 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 57,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 50,9 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 25 g - 16,3 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 50 g - 30,5 dh
-
MYCODERME 1%, 0,4 g, 1 tube 40 g - 36,7 dh
-
MYCODERME 1%, 1 g, 1 flac 30 g - 49 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 50,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 57,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac pulv 30 ml - 66,3 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 25 g - 16,3 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 50 g - 30,5 dh
-
MYCODERME 1%, 0,4 g, 1 tube 40 g - 36,7 dh
-
MYCODERME 1%, 1 g, 1 flac 30 g - 49 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 50,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 57,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac pulv 30 ml - 66,3 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 25 g - 16,3 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 50 g - 30,5 dh
-
FUNGILYSE, 100 mg, 6 ov vag - 26,4 dh
-
FUNGILYSE, 150 mg, 3 ov vag - 42 dh
-
GYNO-PEVARYL, 150 mg, 3 ov vag - 57 dh
-
GYNO-PEVARYL LP, 150 mg, 1 ov vag LP - 32,3 dh
-
GYNAZOL, 150 mg, 3 ov vag - 44,3 dh
-
MYCODERME 1%, 0,4 g, 1 tube 40 g - 36,7 dh
-
MYCODERME 1%, 1 g, 1 flac 30 g - 49 dh
-
MYCODERME, 150 mg, 3 ov vag - 38 dh
-
PEVAGINE, 150 mg, 3 ov vag - 44,3 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 50,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 57,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac pulv 30 ml - 66,3 dh
Médic. de même composition, dosage et forme galénique:
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 25 g - 16,3 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 50 g - 30,5 dh
-
MYCODERME 1%, 1 g, 1 flac 30 g - 49 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac pulv 30 ml - 66,3 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 57,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 50,9 dh
Médic. de même composition et forme galénique:
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 25 g - 16,3 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 50 g - 30,5 dh
-
MYCODERME 1%, 0,4 g, 1 tube 40 g - 36,7 dh
-
MYCODERME 1%, 1 g, 1 flac 30 g - 49 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 50,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 57,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac pulv 30 ml - 66,3 dh
Médic. de même composition et voie d’administration:
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 25 g - 16,3 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 50 g - 30,5 dh
-
MYCODERME 1%, 0,4 g, 1 tube 40 g - 36,7 dh
-
MYCODERME 1%, 1 g, 1 flac 30 g - 49 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 50,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 57,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac pulv 30 ml - 66,3 dh
Médic. de même composition:
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 25 g - 16,3 dh
-
FUNGILYSE 1%, 1 g, 1 tube 50 g - 30,5 dh
-
FUNGILYSE, 100 mg, 6 ov vag - 26,4 dh
-
FUNGILYSE, 150 mg, 3 ov vag - 42 dh
-
GYNO-PEVARYL, 150 mg, 3 ov vag - 57 dh
-
GYNO-PEVARYL LP, 150 mg, 1 ov vag LP - 32,3 dh
-
GYNAZOL, 150 mg, 3 ov vag - 44,3 dh
-
MYCODERME 1%, 0,4 g, 1 tube 40 g - 36,7 dh
-
MYCODERME 1%, 1 g, 1 flac 30 g - 49 dh
-
MYCODERME, 150 mg, 3 ov vag - 38 dh
-
PEVAGINE, 150 mg, 3 ov vag - 44,3 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 tube 30 g - 50,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac 30 ml - 57,9 dh
-
PEVARYL 1%, 1 g, 1 flac pulv 30 ml - 66,3 dh